Einsatzverzeichnis | Einsätze ...
2023
Link (klicken, um zu öffnen):
- Nr. 01 | 28.01. | 06:15 Uhr | B/Gebäude groß (mit Einsatzabbruch)
2022
Link (klicken, um zu öffnen):
- Nr. 31 | 22.12. | 12:52 Uhr | H/VU mit P.
- Nr. 30 | 20.11. | 01:27 Uhr | H/VU o. P.
- Nr. 29 | 04.11. | 18:13 Uhr | B/Pkw
- Nr. 28 | 03.09. | 11:17 Uhr | B/Gebäude groß
- Nr. 27 | 24.08. | 13:30 Uhr | H/klein
- Nr. 26 | 04.07. | 05:24 Uhr | H/klein
- Nr. 25 | 02.07. | 11:58 Uhr | B/Gebäude groß
- Nr. 24 | 01.07. | 16:29 Uhr | H/klein
- Nr. 23 | 24.06. | 12:58 Uhr | H/klein
- Nr. 22 | 30.04. | 18:24 Uhr | H/Kommunal
- Nr. 21 | 16.04. | 12:29 Uhr | B/klein
- Nr. 20 | 05.04. | 16:32 Uhr | H/Gefahrgut groß
- Nr. 19 | 20.03. | 12:00 Uhr | B/Pkw
- Nr. 18 | 19.03. | 08:00 Uhr | H/Kommunal
- Nr. 17 | 25.02. | 06:19 Uhr | H/Natur
- Nr. 16 | 21.02. | 05:35 Uhr | H/Natur
- Nr. 11-15 | 18.02.-19.02. | ab 21:55 Uhr | H/Natur
- Nr. 10 | 18.02. | 09:49 Uhr | H/Natur
- Nr. 05-09 | 17.02. | ab 05:52 Uhr | H/Natur
- Nr. 04 | 30.01. | 12:32 Uhr | H/Natur
- Nr. 03 | 29.01. | 21:14 Uhr | H/Natur
- Nr. 02 | 29.01. | 20:18 Uhr | H/Natur
Nr. 01 | 15.01. | 17:00 Uhr | B/Fläche
2021
Link (klicken, um zu öffnen):
- Nr. 08 | 13.12. | 18:45 Uhr | B/Gebäude groß
- Nr. 07 | 01.12. | 22:13 Uhr | H/Hilfeleistung
- Nr. 06 | 09.08. | 12:01 Uhr | B/Fläche
Nr. 05 | 08.08. | 14:59 Uhr | B/Fläche
Nr. 04 | 09.07. | 21:41 Uhr | B/Gebäude groß- Nr. 03 | 13.03. | 12:49 Uhr | H/Natur
- Nr. 02 | 12.03. | 02:38 Uhr | B/Gebäude groß
Nr. 01 | 09.02. | 04:01 Uhr | H/Türnotöffnung
2020
Link (klicken, um zu öffnen):
- Nr. 08 | 27.12. | 15:50 Uhr | H/Natur
- Nr. 07 | 18.07. | 12:53 Uhr | H/Öl Land
- Nr. 06 | 09.06. | 09:15 Uhr | H/Tier in Not
Nr. 05 | 31.05. | 02:00 Uhr | Sondereinsatz BSE Prignitz
- Nr. 04 | 31.03. | 00:36 Uhr | H/Türnotöffnung
- Nr. 03 | 30.03. | 04:44 Uhr | B/Gebäude groß
- Nr. 02 | 22.02. | 17:29 Uhr | H/Natur
- Nr. 01 | 20.02. | 15:45 Uhr | H/Öl Land
2019
Link (klicken, um zu öffnen):
- Nr. 10 | 02.10. | 18:18 Uhr | H/Hilfeleistung
- Nr. 09 | 28.09. | 19:34 Uhr | B/Gebäude
Nr. 08 | 25.09. | 17:16 Uhr | H/Gefahrgut
- Nr. 07 | 17.09. | 17:36 Uhr | H/klein
- Nr. 06 | 24.07. | 21:28 Uhr | B/Lkw
Nr. 05 | 17.07. | 21:45 Uhr | H/klein
- Nr. 04 | 21.06. | 02:15 Uhr | H/Natur
- Nr. 03 | 21.06. | 00:31 Uhr | H/Natur
- Nr. 02 | 15.06. | 19:26 Uhr | H/klein
- Nr. 01 | 01.04. | 17:41 Uhr | B/Fläche
2018
Link (klicken, um zu öffnen):
- Nr. 14 | 25.12. | 07:23 Uhr | B/Türnotöffnung
- Nr. 13 | 08.10. | 15:55 Uhr | H/VU mit P
- Nr. 12 | 10.08. | 11:52 Uhr | H/Natur
- Nr. 11 | 09.08. | 21:33 Uhr | H/Natur
- Nr. 10 | 23.07. | 12:04 Uhr | B/klein
- Nr. 09 | 04.07. | 17:49 Uhr | B/Fläche
- Nr. 08 | 03.07. | 13:32 Uhr | B/Fläche
- Nr. 07 | 16.06. | 16:10 Uhr | B/Wald
- Nr. 06 | 14.06. | 06:00 Uhr | Brandsicherheitswache
- Nr. 05 | 13.06. | 08:45 Uhr | B/Gebäude groß
- Nr. 04 | 19.05. | 19:58 Uhr | H/Öl Land
- Nr. 03 | 17.03. | 08:29 Uhr | H/Natur
- Nr. 02 | 15.03. | 05:30 Uhr | B/Gebäude groß
- Nr. 01 | 05.02. | 17:01 Uhr | B/Gebäude groß