Einsatzverzeichnis | Einsätze ...
2021
2020
Link (klicken, um zu öffnen):
- Nr. 08 | 27.12. | 15:50 Uhr | H/Natur
- Nr. 07 | 18.07. | 12:53 Uhr | H/Öl Land
- Nr. 06 | 09.06. | 09:15 Uhr | H/Tier in Not
Nr. 05 | 31.05. | 02:00 Uhr | Sondereinsatz BSE Prignitz
- Nr. 04 | 31.03. | 00:36 Uhr | H/Türnotöffnung
- Nr. 03 | 30.03. | 04:44 Uhr | B/Gebäude groß
- Nr. 02 | 22.02. | 17:29 Uhr | H/Natur
- Nr. 01 | 20.02. | 15:45 Uhr | H/Öl Land
2019
Link (klicken, um zu öffnen):
- Nr. 10 | 02.10. | 18:18 Uhr | H/Hilfeleistung
- Nr. 09 | 28.09. | 19:34 Uhr | B/Gebäude
Nr. 08 | 25.09. | 17:16 Uhr | H/Gefahrgut
- Nr. 07 | 17.09. | 17:36 Uhr | H/klein
- Nr. 06 | 24.07. | 21:28 Uhr | B/Lkw
Nr. 05 | 17.07. | 21:45 Uhr | H/klein
- Nr. 04 | 21.06. | 02:15 Uhr | H/Natur
- Nr. 03 | 21.06. | 00:31 Uhr | H/Natur
- Nr. 02 | 15.06. | 19:26 Uhr | H/klein
- Nr. 01 | 01.04. | 17:41 Uhr | B/Fläche
2018
Link (klicken, um zu öffnen):
- Nr. 14 | 25.12. | 07:23 Uhr | B/Türnotöffnung
- Nr. 13 | 08.10. | 15:55 Uhr | H/VU mit P
- Nr. 12 | 10.08. | 11:52 Uhr | H/Natur
- Nr. 11 | 09.08. | 21:33 Uhr | H/Natur
- Nr. 10 | 23.07. | 12:04 Uhr | B/klein
- Nr. 09 | 04.07. | 17:49 Uhr | B/Fläche
- Nr. 08 | 03.07. | 13:32 Uhr | B/Fläche
- Nr. 07 | 16.06. | 16:10 Uhr | B/Wald
- Nr. 06 | 14.06. | 06:00 Uhr | Brandsicherheitswache
- Nr. 05 | 13.06. | 08:45 Uhr | B/Gebäude groß
- Nr. 04 | 19.05. | 19:58 Uhr | H/Öl Land
- Nr. 03 | 17.03. | 08:29 Uhr | H/Natur
- Nr. 02 | 15.03. | 05:30 Uhr | B/Gebäude groß
- Nr. 01 | 05.02. | 17:01 Uhr | B/Gebäude groß